我校152名同学被国外著名大学录取 截止2016年3月28日,我校雷竞技登陆班2016届152名学生共收到来自美国、英国、加拿大、澳大利亚名牌大学录取通知书483份,特向全校师生报喜。以下是获得美国前50名大学和学院、英国前10名大学、加拿大前10名大学、澳大利亚前10名大学的录取情况。 |
||
美国录取情况表 | ||
学校 | 大学排位 | 录取学生人数 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | 9 | 1 |
Smith College 史密斯学院 | 14 | 1 |
Wesleyan University 卫斯理安大学 | 14 | 1 |
Grinnell College 格林内尔学院 | 19 | 1 |
University of California–Berkeley 加州大学伯克利分校 | 20 | 4 |
Emory University 埃默里大学 | 21 | 1 |
Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 23 | 1 |
University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 6 |
University of Southern California 南加州大学 | 23 | 2 |
Colorado College 科罗拉多学院 | 25 | 1 |
Wake Forest University 维克森林大学 | 25 | 1 |
University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 29 | 1 |
University of North Carolina–Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 30 | 2 |
University of Richmond 里士满大学 | 32 | 1 |
University of Rochester 罗切斯特大学 | 33 | 1 |
Brandeis University Waltham 布兰迪斯大学 | 34 | 1 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 34 | 2 |
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 37 | 2 |
Franklin and Marshall College 富兰克林·马歇尔学院 | 37 | 1 |
University of California–Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | 37 | 17 |
University of California-Irvine 加州大学欧文分校 | 39 | 14 |
University of California–San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 39 | 12 |
University of California-Irvine 加州大学欧文分校 | 39 | 7 |
Dickinson College 狄金森学院 | 40 | 2 |
Boston University 波士顿大学 | 41 | 1 |
Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 41 | 4 |
Tulane University 杜兰大学 | 41 | 2 |
University of California–Davis 加州大学戴维斯分校 | 41 | 21 |
University of Illinois–Urbana Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | 13 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | 8 |
University of California–Davis 加州大学戴维斯分校 | 41 | 6 |
Bard College 巴德学院 | 45 | 2 |
Northeastern University Boston 东北大学 | 47 | 2 |
Pennsylvania State University–University Park 宾州州立大学帕克分校 | 47 | 14 |
University of Florida 佛罗里达大学 | 47 | 3 |
|
|
|
英国录取情况表 | ||
学校 | 大学排位 | 录取学生人数 |
University of Cambridge 剑桥大学 | 1 | 1 |
Imperial College London 帝国理工学院 | 3 | 8 |
University of St andrews 圣安德鲁斯 | 4 | 3 |
University of Durham 杜伦大学 | 5 | 5 |
University of Warwick 华威大学 | 6 | 4 |
University of Surrey 萨利大学 | 8 | 1 |
University College London 伦敦大学学院 | 10 | 3 |
|
|
|
加拿大录取情况表 | ||
学校 | 大学排位 | 录取学生人数 |
McGill University 麦吉尔大学 | 1 | 17 |
Toronto University 多伦多大学 | 1 | 1 |
Simon Fraser University 西蒙菲沙大学 | 2 | 2 |
University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 2 | 8 |
Toronto University 多伦多大学 | 3 | 7 |
University of Waterloo 滑铁卢大学 | 3 | 1 |
Queen University 皇后大学 | 4 | 3 |
Carleton University 卡尔顿商学院 | 7 | 2 |
York University 约克大学 | 8 | 1 |
University of Calgary 卡尔加里大学 | 9 | 1 |
University of Western Ontario 西安大略大学 | 9 | 3 |
Ryerson University 瑞尔森大学 | 10 | 1 |
|
|
|
澳大利亚录取情况表 | ||
学校 | 大学排位 | 录取学生人数 |
University of Melbourne 墨尔本大学 | 1 | 1 |
University of Sydney 悉尼大学 | 3 | 2 |
University of New South Wales 新南威尔士大学 | 5 | 3 |
University of Monash 莫纳什大学 | 6 | 2 |
University of Adelaide 阿德莱德大学 | 7 | 1 |
University of Western Australia 澳大利亚西澳大学 | 8 | 1 |
|
|
|
(文/通讯员 张媛媛) |
|
|